<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UAGE-NEWS &#187; Збройні сили Грузії</title>
	<atom:link href="https://uage-news.com/tag/%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%96-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d1%96%d1%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uage-news.com</link>
	<description>Україна-Грузія: новини</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2021 06:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Чисельність Збройних сил Грузії у 2017 році  становитиме  37 тисяч осіб</title>
		<link>https://uage-news.com/2016/10/18/%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%b8%d0%bb-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d1%96%d1%97-%d1%83-2017-%d1%80%d0%be/</link>
		<comments>https://uage-news.com/2016/10/18/%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%b8%d0%bb-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d1%96%d1%97-%d1%83-2017-%d1%80%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 14:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Грузія / საქართველო]]></category>
		<category><![CDATA[Анна Долідзе]]></category>
		<category><![CDATA[Грузія საქართველო]]></category>
		<category><![CDATA[Збройні сили Грузії]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uage-news.com/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Парламентський секретар президента Грузії Анна Долідзе представила фінансово-бюджетному комітету парламенту країни рішення Ради національної безпеки про кількість Збройних сил Грузії. Згідно з рішенням Радбезу, чисельність Збройних сил на 2017 рік визначена в кількості не більше 37 000 чоловік. Чисельність ЗС не змінена і залишена такою самою, як в поточному році і минулі роки, тобто в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://uage-news.com/2016/10/18/%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%b8%d0%bb-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d1%96%d1%97-%d1%83-2017-%d1%80%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
