<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UAGE-NEWS &#187; ларі</title>
	<atom:link href="https://uage-news.com/tag/%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uage-news.com</link>
	<description>Україна-Грузія: новини</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2021 06:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Падіння курсу ларі &#8211; випадкове і короткочасне явище &#8211; Нацбанк Грузії</title>
		<link>https://uage-news.com/2014/12/08/%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%83-%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%96-%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%be/</link>
		<comments>https://uage-news.com/2014/12/08/%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%83-%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%96-%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 08:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Грузія / საქართველო]]></category>
		<category><![CDATA[Новини /ახალი ამბები]]></category>
		<category><![CDATA[ეკონომიკა]]></category>
		<category><![CDATA[uage-news]]></category>
		<category><![CDATA[Грузія საქართველო]]></category>
		<category><![CDATA[ларі]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uage-news.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Незважаючи на те, що коливання обмінного курсу впливає на ціни певних продовольчих груп, ми не очікуємо інфляційного тиску більше запланованого&#8221;, &#8211; заявив президент Нацбанку Грузії Георгій Кадагидзе. Причинами подібних очікувань Нацбанку Кадагидзе назвав значне скорочення цін на такі продукти, як нафта, зерно і соняшникову олію, а також фактор монетарних агрегатів. &#8220;Грошова маса в порівнянні з [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://uage-news.com/2014/12/08/%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%83-%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%96-%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПриватБанк продає PB Group банку Грузії  за 92 млн ларі</title>
		<link>https://uage-news.com/2014/12/07/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%94-pb-group-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%83-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d1%96%d1%97-%d0%b7%d0%b0-92/</link>
		<comments>https://uage-news.com/2014/12/07/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%94-pb-group-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%83-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d1%96%d1%97-%d0%b7%d0%b0-92/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2014 13:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Грузія / საქართველო]]></category>
		<category><![CDATA[економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини /ახალი ამბები]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[ეკონომიკა]]></category>
		<category><![CDATA[uage-news]]></category>
		<category><![CDATA[Грузія საქართველო]]></category>
		<category><![CDATA[ларі]]></category>
		<category><![CDATA[Україна უკრაინა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uage-news.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[“Угода здійснюється в рамках стратегії розширення банку та має значний синергетичний потенціал, особливо в більш рентабельному роздрібному бізнесі”, − зазначає потенційний покупець. Банк Грузії (Bank of Georgia, BOG), найбільша фінансова установа в країні, підписав меморандум із ПриватБанком (Дніпропетровськ) і його дочірньою структурою PB Group про купівлю 100% у грузинському банку Приватбанк за 92 млн ларі [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://uage-news.com/2014/12/07/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%94-pb-group-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%83-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d1%96%d1%97-%d0%b7%d0%b0-92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
