<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UAGE-NEWS &#187; საქართველოს ეროვნული ბანკი</title>
	<atom:link href="https://uage-news.com/tag/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a5%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%97%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%a1-%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%9c%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%9c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uage-news.com</link>
	<description>Україна-Грузія: новини</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2021 06:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>დოლარის  კურსი ისევ შეიცვალა</title>
		<link>https://uage-news.com/2015/04/01/%e1%83%93%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%99%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%a1%e1%83%98-%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%94%e1%83%95-%e1%83%a8%e1%83%94%e1%83%98%e1%83%aa%e1%83%95/</link>
		<comments>https://uage-news.com/2015/04/01/%e1%83%93%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%99%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%a1%e1%83%98-%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%94%e1%83%95-%e1%83%a8%e1%83%94%e1%83%98%e1%83%aa%e1%83%95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 17:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Грузія / საქართველო]]></category>
		<category><![CDATA[економіка]]></category>
		<category><![CDATA[ეკონომიკა]]></category>
		<category><![CDATA[uage-news]]></category>
		<category><![CDATA[Грузія საქართველო]]></category>
		<category><![CDATA[Україна უკრაინა]]></category>
		<category><![CDATA[დოლარის კურსი]]></category>
		<category><![CDATA[ეროვნული ვალუტა]]></category>
		<category><![CDATA[საქართველოს ეროვნული ბანკი]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uage-news.com/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით,  2 აპრილიდან ერთი დოლარის ფასი 2,2437 ლარი იქნება, რაც დღევანდელ მაჩვენებელზე 0.0090 პუნქტით გაუარესებული მაჩვენებელია. ეროვნული ვალუტა  ევროსთან მიმართებაშიც გაუფასურდა.  ხვალიდან ერთი ევროს შეძენა 2.4156 ლარად იქნება შესაძლებელი. ცვლილებამ ევროსთან მიმართებაში 0.0166 ლარი შეადგინა. ფოტო: business.ua]]></description>
		<wfw:commentRss>https://uage-news.com/2015/04/01/%e1%83%93%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%99%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%a1%e1%83%98-%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%94%e1%83%95-%e1%83%a8%e1%83%94%e1%83%98%e1%83%aa%e1%83%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
